
Norges Cup 2009 - 26 Sep 2009
List of Adjudicators
A - Mirjam Zweisen - Holland
B - Trudi Barr - Norway
C - Flemming Kjersgaard - Denmark
D - Arni Thor Eythorsson - Island
E - Mark Parkin - England
F - John Barbieri - Italia
G - Hermann Goetz - Austria
H - Eduard Slimak - Slovakia
I - Knut Sæborg - Sweden
List of Panels
Panel 1 : A,B,F,G,H
Panel 2 : B,C,D,E,I
Junior I Rekruttering Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
5 31213 3(4) ----- 2
6 23321 3(5) ----- 3
7 12132 4 ----- 1
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
5 12213 4(6) 5(9) 1.5
6 23331 5 3
7 31122 4(6) 5(9) 1.5
Total
Cpl Walt Quic Total Result
5 2 1.5 3.5 2
6 3 3 6 3
7 1 1.5 2.5 1
Junior II Rekruttering Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 Result
10 11111 5(5) 1
Tango
Cpl ABFGH 1-1 Result
10 11111 5(5) 1
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 Result
10 11111 5(5) 1
Total
Cpl Walt Tang Quic Total Result
10 1 1 1 3 1
Barn II Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 Result
12 11111 5(5) 1
Tango
Cpl ABFGH 1-1 Result
12 11111 5(5) 1
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 Result
12 11111 5(5) 1
Total
Cpl Walt Tang Quic Total Result
12 1 1 1 3 1
Junior I Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
15 11211 4 ---------- 1
16 22123 4 ----- 2
17 33332 5 3
Tango
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
15 11211 4 ---------- 1
16 23132 3 ----- 2
17 32323 5 3
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
15 11112 4 ---------- 1
16 23223 3 ----- 2
17 32331 5 3
Total
Cpl Walt Tang Quic Total Result
15 1 1 1 3 1
16 2 2 2 6 2
17 3 3 3 9 3
Junior II Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 42311 3(4) 4 --------------- 2
21 16565 3 ----- 6
22 31123 3(4) 5 --------------- 1
23 63442 4 ---------- 3
24 55634 4 ----- 5
25 24256 3 ---------- 4
Tango
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 21235 3 -------------------- 2
21 64563 3 ----- 6
22 16112 3 ------------------------- 1
23 33324 4 --------------- 3
24 52641 3 ---------- 4
25 45456 4 ----- 5
Foxtrot
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 62244 4 ---------- 3
21 45563 4 ----- 5
22 11111 5 ------------------------- 1
23 24326 3 --------------- 2
24 56632 3 ----- 6
25 33455 3 ---------- 4
Quickstep
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 46245 3(10)4 ----- 4
21 53553 5 ----- 6
22 11111 5 ------------------------- 1
23 24466 3(10)3 ----- 5
24 35632 3(8) --------------- 3
25 62324 3(7) --------------- 2
Total
Cpl Walt Tang Foxt Quic Total Result
20 2 2 3 4 11 2
21 6 6 5 6 23 6
22 1 1 1 1 4 1
23 3 3 2 5 13 3
24 5 4 6 3 18 5
25 4 5 4 2 15 4
Voksen Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Tango
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Foxtrot
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Quickstep
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Total
Cpl Walt Tang Foxt Quic Total Result
28 1 1 1 1 4 1
Junior I Elite Standard
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 546655655 6 ----- 5
31 133312113 5(6) -------------------- 2
32 221241222 8 -------------------- 1
34 312123431 5(7) -------------------- 3
35 654566366 9 6
36 465434544 6 ---------- 4
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 554656665 5(24)----- 6
31 323312222 6 -------------------- 2
32 132131133 5 -------------------- 3
34 211223311 7 -------------------- 1
35 646565456 5(23)----- 5
36 465444544 6 ---------- 4
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 555665666 9 6
31 323313222 5(9) -------------------- 3
32 231231133 5(7) -------------------- 2
34 112122311 5 ------------------------- 1
35 646556555 6 ----- 5
36 464444444 8 ---------- 4
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 444655565 7 ----- 5
31 323313122 5(8) -------------------- 2
32 232231233 5(9) -------------------- 3
34 111122311 6 ------------------------- 1
35 666466656 9 6
36 555544444 5 ---------- 4
Total
Cpl Walt Tang Foxt Quic Total Result
30 5 6 6 5 22 5 Rule 11
31 2 2 3 2 9 2 Rule 10
32 1 3 2 3 9 3 Rule 10
34 3 1 1 1 6 1
35 6 5 5 6 22 6 Rule 11
36 4 4 4 4 16 4
Rule 11 calculations
Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 22 ------ 5
35 17 ------ 6
Junior II Elite Standard
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 344533556 5(17)---------- 4
42 555445343 5(18)---------- 5
43 422114121 7 -------------------- 1
44 213322432 5 -------------------- 3
45 666666665 9 6
46 131251214 6 -------------------- 2
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 424454343 8 ---------- 4
42 555546455 8 ----- 5
43 341213221 6(9) -------------------- 1
44 213122532 6(10)-------------------- 2
45 666665666 9 6
46 132331114 5 -------------------- 3
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 445454554 5 ---------- 4
42 554536446 7 ----- 5
43 333113122 5 -------------------- 3
44 122222331 7 -------------------- 1
45 666665665 9 6
46 211341213 6 -------------------- 2
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 445444454 7 ---------- 4
42 554556545 8 ----- 5
43 332213122 6 -------------------- 2
44 123122231 7 -------------------- 1
45 666665666 9 6
46 211331313 5 -------------------- 3
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 444453454 7 ---------- 4
42 555545546 8 ----- 5
43 333214132 8 --------------- 3
44 111122221 5 ------------------------- 1
45 666666665 9 6
46 222331313 5 -------------------- 2
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
41 4 4 4 4 4 20 4
42 5 5 5 5 5 25 5
43 1 1 3 2 3 10 2
44 3 2 1 1 1 8 1
45 6 6 6 6 6 30 6
46 2 3 2 3 2 12 3
Youth Standard
IDSF Standard
Senior standard
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
160 1 1 1 1 1 5 1
Norsk Finale NC Ungdom STD
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 324432333 7 ----- 3
59 241121241 7(10)---------- 1
62 413344414 9 4
64 132213122 7(11)---------- 2
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 312332212 6 ---------- 2
59 241221141 7 ---------- 1
62 424444323 9 4
64 133113434 7 ----- 3
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 424441133 5 ----- 4
59 241212241 7 ---------- 1
62 313333414 7 ----- 3
64 132124322 6 ---------- 2
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 414441122 5(7) ---------- 2
59 242322341 5(9) ---------- 3
62 333233413 8 ----- 4
64 121114234 6 ---------- 1
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 313442121 5(7) ---------- 2
59 244221442 5(9) ---------- 3
62 431333313 8 ----- 4
64 122114234 6 ---------- 1
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
56 3 2 4 2 2 13 3
59 1 1 1 3 3 9 1 Rule 10
62 4 4 3 4 4 19 4
64 2 3 2 1 1 9 2 Rule 10
Norsk Finale NC Voksen STD
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 222222242 8 -------------------- 2
67 555333555 9 ----- 5
106 666665666 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 334444323 5 --------------- 3
120 443556434 6 ---------- 4
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 222222222 9 -------------------- 2
67 444433454 8 ---------- 4
106 666654665 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 535345333 5 --------------- 3
120 353566546 6 ----- 5
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 232222242 7 -------------------- 2
67 563333524 5 --------------- 3
106 656665655 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 324546363 6(19)---------- 4
120 445454436 6(23)---------- 5
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 233222221 7 -------------------- 2
67 455433666 6 ----- 5
106 666664554 9 6
112 111111113 8 ------------------------- 1
114 324545332 5 --------------- 3
120 542356445 5 ---------- 4
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 232222222 8 -------------------- 2
67 553434534 6 ---------- 4
106 666665656 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 324543343 5 --------------- 3
120 445356465 7 ----- 5
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
59 2 2 2 2 2 10 2
67 5 4 3 5 4 21 4
106 6 6 6 6 6 30 6
112 1 1 1 1 1 5 1
114 3 3 4 3 3 16 3
120 4 5 5 4 5 23 5
List of Adjudicators
A - Mirjam Zweisen - Holland
B - Trudi Barr - Norway
C - Flemming Kjersgaard - Denmark
D - Arni Thor Eythorsson - Island
E - Mark Parkin - England
F - John Barbieri - Italia
G - Hermann Goetz - Austria
H - Eduard Slimak - Slovakia
I - Knut Sæborg - Sweden
List of Panels
Panel 1 : A,B,F,G,H
Panel 2 : B,C,D,E,I
Junior I Rekruttering Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
5 31213 3(4) ----- 2
6 23321 3(5) ----- 3
7 12132 4 ----- 1
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
5 12213 4(6) 5(9) 1.5
6 23331 5 3
7 31122 4(6) 5(9) 1.5
Total
Cpl Walt Quic Total Result
5 2 1.5 3.5 2
6 3 3 6 3
7 1 1.5 2.5 1
Junior II Rekruttering Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 Result
10 11111 5(5) 1
Tango
Cpl ABFGH 1-1 Result
10 11111 5(5) 1
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 Result
10 11111 5(5) 1
Total
Cpl Walt Tang Quic Total Result
10 1 1 1 3 1
Barn II Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 Result
12 11111 5(5) 1
Tango
Cpl ABFGH 1-1 Result
12 11111 5(5) 1
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 Result
12 11111 5(5) 1
Total
Cpl Walt Tang Quic Total Result
12 1 1 1 3 1
Junior I Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
15 11211 4 ---------- 1
16 22123 4 ----- 2
17 33332 5 3
Tango
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
15 11211 4 ---------- 1
16 23132 3 ----- 2
17 32323 5 3
Quickstep
Cpl ABFGH 1-1 1-2 1-3 Result
15 11112 4 ---------- 1
16 23223 3 ----- 2
17 32331 5 3
Total
Cpl Walt Tang Quic Total Result
15 1 1 1 3 1
16 2 2 2 6 2
17 3 3 3 9 3
Junior II Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 42311 3(4) 4 --------------- 2
21 16565 3 ----- 6
22 31123 3(4) 5 --------------- 1
23 63442 4 ---------- 3
24 55634 4 ----- 5
25 24256 3 ---------- 4
Tango
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 21235 3 -------------------- 2
21 64563 3 ----- 6
22 16112 3 ------------------------- 1
23 33324 4 --------------- 3
24 52641 3 ---------- 4
25 45456 4 ----- 5
Foxtrot
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 62244 4 ---------- 3
21 45563 4 ----- 5
22 11111 5 ------------------------- 1
23 24326 3 --------------- 2
24 56632 3 ----- 6
25 33455 3 ---------- 4
Quickstep
Cpl BCDEI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
20 46245 3(10)4 ----- 4
21 53553 5 ----- 6
22 11111 5 ------------------------- 1
23 24466 3(10)3 ----- 5
24 35632 3(8) --------------- 3
25 62324 3(7) --------------- 2
Total
Cpl Walt Tang Foxt Quic Total Result
20 2 2 3 4 11 2
21 6 6 5 6 23 6
22 1 1 1 1 4 1
23 3 3 2 5 13 3
24 5 4 6 3 18 5
25 4 5 4 2 15 4
Voksen Konkurranse Standard
Final
Waltz
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Tango
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Foxtrot
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Quickstep
Cpl BCDEI 1-1 Result
28 11111 5(5) 1
Total
Cpl Walt Tang Foxt Quic Total Result
28 1 1 1 1 4 1
Junior I Elite Standard
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 546655655 6 ----- 5
31 133312113 5(6) -------------------- 2
32 221241222 8 -------------------- 1
34 312123431 5(7) -------------------- 3
35 654566366 9 6
36 465434544 6 ---------- 4
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 554656665 5(24)----- 6
31 323312222 6 -------------------- 2
32 132131133 5 -------------------- 3
34 211223311 7 -------------------- 1
35 646565456 5(23)----- 5
36 465444544 6 ---------- 4
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 555665666 9 6
31 323313222 5(9) -------------------- 3
32 231231133 5(7) -------------------- 2
34 112122311 5 ------------------------- 1
35 646556555 6 ----- 5
36 464444444 8 ---------- 4
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 444655565 7 ----- 5
31 323313122 5(8) -------------------- 2
32 232231233 5(9) -------------------- 3
34 111122311 6 ------------------------- 1
35 666466656 9 6
36 555544444 5 ---------- 4
Total
Cpl Walt Tang Foxt Quic Total Result
30 5 6 6 5 22 5 Rule 11
31 2 2 3 2 9 2 Rule 10
32 1 3 2 3 9 3 Rule 10
34 3 1 1 1 6 1
35 6 5 5 6 22 6 Rule 11
36 4 4 4 4 16 4
Rule 11 calculations
Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
30 22 ------ 5
35 17 ------ 6
Junior II Elite Standard
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 344533556 5(17)---------- 4
42 555445343 5(18)---------- 5
43 422114121 7 -------------------- 1
44 213322432 5 -------------------- 3
45 666666665 9 6
46 131251214 6 -------------------- 2
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 424454343 8 ---------- 4
42 555546455 8 ----- 5
43 341213221 6(9) -------------------- 1
44 213122532 6(10)-------------------- 2
45 666665666 9 6
46 132331114 5 -------------------- 3
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 445454554 5 ---------- 4
42 554536446 7 ----- 5
43 333113122 5 -------------------- 3
44 122222331 7 -------------------- 1
45 666665665 9 6
46 211341213 6 -------------------- 2
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 445444454 7 ---------- 4
42 554556545 8 ----- 5
43 332213122 6 -------------------- 2
44 123122231 7 -------------------- 1
45 666665666 9 6
46 211331313 5 -------------------- 3
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
41 444453454 7 ---------- 4
42 555545546 8 ----- 5
43 333214132 8 --------------- 3
44 111122221 5 ------------------------- 1
45 666666665 9 6
46 222331313 5 -------------------- 2
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
41 4 4 4 4 4 20 4
42 5 5 5 5 5 25 5
43 1 1 3 2 3 10 2
44 3 2 1 1 1 8 1
45 6 6 6 6 6 30 6
46 2 3 2 3 2 12 3
Youth Standard
IDSF Standard
Senior standard
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 Result
160 111111111 9(9) 1
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
160 1 1 1 1 1 5 1
Norsk Finale NC Ungdom STD
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 324432333 7 ----- 3
59 241121241 7(10)---------- 1
62 413344414 9 4
64 132213122 7(11)---------- 2
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 312332212 6 ---------- 2
59 241221141 7 ---------- 1
62 424444323 9 4
64 133113434 7 ----- 3
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 424441133 5 ----- 4
59 241212241 7 ---------- 1
62 313333414 7 ----- 3
64 132124322 6 ---------- 2
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 414441122 5(7) ---------- 2
59 242322341 5(9) ---------- 3
62 333233413 8 ----- 4
64 121114234 6 ---------- 1
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
56 313442121 5(7) ---------- 2
59 244221442 5(9) ---------- 3
62 431333313 8 ----- 4
64 122114234 6 ---------- 1
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
56 3 2 4 2 2 13 3
59 1 1 1 3 3 9 1 Rule 10
62 4 4 3 4 4 19 4
64 2 3 2 1 1 9 2 Rule 10
Norsk Finale NC Voksen STD
Final
Waltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 222222242 8 -------------------- 2
67 555333555 9 ----- 5
106 666665666 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 334444323 5 --------------- 3
120 443556434 6 ---------- 4
Tango
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 222222222 9 -------------------- 2
67 444433454 8 ---------- 4
106 666654665 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 535345333 5 --------------- 3
120 353566546 6 ----- 5
VienWaltz
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 232222242 7 -------------------- 2
67 563333524 5 --------------- 3
106 656665655 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 324546363 6(19)---------- 4
120 445454436 6(23)---------- 5
Foxtrot
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 233222221 7 -------------------- 2
67 455433666 6 ----- 5
106 666664554 9 6
112 111111113 8 ------------------------- 1
114 324545332 5 --------------- 3
120 542356445 5 ---------- 4
Quickstep
Cpl ABCDEFGHI 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
59 232222222 8 -------------------- 2
67 553434534 6 ---------- 4
106 666665656 9 6
112 111111111 9 ------------------------- 1
114 324543343 5 --------------- 3
120 445356465 7 ----- 5
Total
Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
59 2 2 2 2 2 10 2
67 5 4 3 5 4 21 4
106 6 6 6 6 6 30 6
112 1 1 1 1 1 5 1
114 3 3 4 3 3 16 3
120 4 5 5 4 5 23 5

